Sie Interessieren sich für eine Mitgliedschaft in unserem Verein?
Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir informieren Sie gerne über unsere Aufnahmebedingungen und helfen bei allen weiteren Fragen.
Ab dem 01.09.2021gelten für alle Träger in Kissing neue Elternbeiträge. Die tabellarische Übersicht für alle Kategorien können in der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
Elternbeiträge 2022/2023 | |||||
Regenbogenkinder | |||||
ab 21.11.2022 | 3% Erhöhung | ||||
Buchungs- kategorie |
ab Januar 23 | ||||
Kinder unter 3 J. | 3-4 | 237 € | 244,11 € | 245,00 € | |
Kinder unter 3 J. | 4-5 | 262 € | 269,86 € | 270,00 € | |
Kinder unter 3 J. | 5-6 | 287 € | 295,61 € | 296,00 € | |
Kinder unter 3 J. | 6-7 | 311 € | 320,33 € | 321,00 € | |
Kinder unter 3 J. | 7-8 | 336 € | 346,08 € | 347,00 € | |
Kinder unter 3 J. | 8-9 | 361 € | 371,83 € | 372,00 € | |
Kinder ab 3 J. | 3-4 | 124 € | 127,72 € | 128,00 € | |
Kinder ab 3 J. | 4-5 | 136 € | 140,08 € | 140,00 € | |
Kinder ab 3 J. | 5-6 | 149 € | 153,47 € | 153,00 € | |
Kinder ab 3 J. | 6-7 | 161 € | 165,83 € | 166,00 € | |
Kinder ab 3 J. | 7-8 | 174 € | 179,22 € | 179,00 € | |
Kinder ab 3 J. | 8-9 | 185 € | 190,55 € | 191,00 € | |
Hortkinder | 3-4 | 124 € | 127,72 € | 128,00 € | |
Hortkinder | 4-5 | 136 € | 140,08 € | 140,00 € | |
Hortkinder | 5-6 | 149 € | 153,47 € | 153,00 € | |
5 Tage | 4 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 1 Tag | |
Mittagessen (Hort)* | 50 € | 40 € | 30 € | 20 € | 10 € |
Mittagessen (KiGa u. Krippe)* | 45 € | 36 € | 27 € | 18 € | 9 € |
*obligatorisch - Zahlung erfolgt monatlich, Schließtage wurden bei der Berechnung berücksichtigt | |||||
**In den Beträgen ist Spiel-, Papier-, Getränke-, Festgeld usw. enthalten |